SEMESTER GASAL/SATU |
||
JULI 2018 |
||
01-14 | Mg-Sb | Libur kenaikan kelas |
16 | Sn | Hari pertama masuk sekolah Semester Gasal/Satu |
16-18 | Sn-Rb | Hari-hari pertama masuk sekolah dan
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) |
19-31 | Km-Sl | Hari efektif untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) |
Jumlah hari efektif: | 14 hari | |
AGUSTUS 2018 |
||
01-31 | Rb-Jm | Hari efektif untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) |
14 | Sl | Upacara Hari Pramuka |
17 | Jm | Upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia |
22 | Rb | Libur Hari Raya Idul Adha 1439 H |
Jumlah hari efektif: | 25 hari | |
SEPTEMBER 2018 |
||
01-29 | Sb-Sb | Hari efektif untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) |
8 | Sb | Upacara Hari Aksara Internasional, dapat dilanjutkan kegiatan/lomba-lomba di sekolah |
9 | Mg | Hari Olahraga Nasional (HORNAS) |
12 | Rb | Libur Tahun baru Hijriyah 1440 H |
22 | Sb | Lomba dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional |
Jumlah hari efektif: | 24 hari | |
OKTOBER 2018 |
||
01-31 | Sn-Rb | Hari efektif untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) |
01 | Sn | Upacara Hari Kesaktian Pancasila |
20 | Sb | Guru mengikuti peringatan 100 Tahun Yayasan Kanisius di Muntilan
Peserta didik belajar di rumah |
28 | Mg | Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda |
Jumlah hari efektif: | 26 hari | |
NOVEMBER 2018 |
||
01-30 | Km-Jm | Hari efektif untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) |
10 | Sb | Upacara peringatan Hari Pahlawan |
20 | Sl | Libur Hari Raya Maulud nabi Muhammad SAW 1440 H |
25 | Mg | Hari Guru nasional |
26 | Sn | Libur khusus (Hari Guru Nasional) |
30 | Jm | Permulaan masa Adven (kegiatan keagamaan) |
Jumlah hari efektif: | 24 hari | |
DESEMBER 2018 |
||
01-08 | Sb-Sb | Hari efektif untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) |
08 | Sb | Masa berakhirnya hari efektif Semester Gasal/Satu |
01-24 | Sb-Sn | Masa Adven (kegiatan keagamaan) |
10-11 | Sn-Sl | Porsenitas |
12-13 | Rb-Km | Persiapan penerimaan rapor Semester Gasal/Satu |
15 | Sb | Penyerahan buku laporan hasil belajar Semester Gasal/Satu |
17-31 | Sn-Sn | Libur sekolah Semester Gasal/Satu |
17 | Sn | Evaluasi kegiatan Semester Satu dan menyusun rencana tindak lanjut di tingkat sekolah |
18 | Sl | Evaluasi kegiatan Semester Satu dan menyusun rencana tindak lanjut di tingkat KSK |
19 | Rb | Evaluasi kegiatan Semester Satu dan menyusun rencana tindak lanjut di tingkat Yayasan |
25 | Sl | Hari Raya Kelahiran Tuhan Yesus |
Jumlah hari efektif: | 13 hari | |
Jumlah hari sekolah Semester Gasal/Satu: | (14 + 25 + 24 + 26 + 24 + 13) hari = 126 hari
= 22 minggu |
|
SEMESTER GENAP/DUA |
||
JANUARI 2019 |
||
01 | Sl | Libur Tahun baru Masehi 2019 |
02 | Rb | Hari pertama masuk sekolah Semester Genap/Dua |
02-31 | Rb-Km | Hari efektif untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) |
Jumlah hari efektif: | 26 hari | |
FEBRUARI 2019 |
||
01-28 | Jm-Km | Hari efektif untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) |
05 | Sl | Libur Tahun Baru Imlek 2569 |
Jumlah hari efektif: | 23 hari | |
MARET 2019 |
||
01-30 | Jm-Sb | Hari efektif untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) |
06 | Rb | Rabu Abu (pembelajaran diisi dengan kegiatan keagamaan: renungan dan ibadat penerimaan abu) |
07 | Km | Libur Hari Raya Nyepi 1941 Saka |
Jumlah hari efektif: | 25 hari | |
APRIL 2019 |
||
01-13 | Sn-Sb | Hari efektif untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) |
03 | Rb | Libur Hari Raya Isra’ Miraj’ 1440 H |
15-18 | Sn-Km | USBN SD utama
Bagi TK yang satu atap dengan SD, peserta didik belajar di rumah |
17 | Rb | Libur khusus pemungutan suara pemilihan presiden |
18-22 | Km-Sn | Libur Tri hari Suci dan Paskah |
19 | Jm | Libur Wafat Isa Al Masih |
21 | Mg | Peringatan Hari Kartini |
27 | Sn | Peringatan Hari Petrus Kanisius |
Jumlah hari efektif: | 20 hari | |
MEI 2019 |
||
01 | Rb | Libur Hari Buruh nasional tahun 2019 |
02 | Km | Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional |
02-08 | Km-Rb | Hari efektif untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) |
04 | Sb | Libur awal puasa 1440 H |
09-14 | Km-Sl | USBN SD mata pelajaran lainnya
Bagi TK yang satu atap dengan SD, peserta didik belajar di rumah |
19 | Mg | Libur hari raya Waisak tahun 2563 |
30 | Km | Libur Kenaikan Isa Al Masih |
31 | Jm | Masa berakhirnya hari efektif Semester Genap/Dua |
Jumlah hari efektif: | 24 hari | |
JUNI 2019 |
||
01 | Sb | Libur Hari Lahir Pancasila |
03-08 | Sn-Sb | Libur Idul Fitri 1440 H |
05-06 | Rb-Km | Hari Raya Idul Fitri 1440 H |
10-11 | Sn-Sl | Porsenitas |
12-14 | Rb-Jm | Persiapan penerimaan rapor Semester Genap/Dua dan SKTB |
15 | Sb | Penerimaan buku laporan pendidikan Semester genap/Dua dan SKTB |
17 | Sn | Evaluasi kegiatan Semester Dua dan menyusun rencana tindak lanjut di tingkat sekolah |
18 | Sl | Evaluasi kegiatan Semester Dua dan menyusun rencana tindak lanjut di tingkat KSK |
19 | Rb | Evaluasi kegiatan Semester Dua dan menyusun rencana tindak lanjut di tingkat Yayasan |
24-29 | Sn-Sb | Libur kenaikan kelas |
29 | Sb | Masa berakhirnya Tahun Pelajaran 2018-2019 |
Jumlah hari efektif: | 12 hari | |
Jumlah hari sekolah Semester Genap/Dua: | (26 + 23 + 25 + 20 + 24 + 12) hari = 130 hari
= 24 Minggu
|
|
JULI 2019 |
||
01-13 | Sn-Sb | Libur kenaikan kelas |
15-31 | Sn-Rb | Tahun Pelajaran 2019-2020 |
Jumlah hari sekolah:
Semester Ganjil : 126 hari atau 22 minggu
Semester Genap : 130 hari atau 24 minggu
Jumlah : 256 hari atau 46 minggu